Новости недвижимости Смоленска
14-05-2012 в 08:57Самые дорогие и самые дешевые квартиры центра России
04-05-2012 в 17:31 Жители России смогут сами решать, кто будет освещать их дом
14-05-2012 в 08:57Самые дорогие и самые дешевые квартиры центра РоссииЭлитное жилье не требует рекламы, большинство квартир скупаются еще на стадии строительства. Дешевое может продаваться годами, и так и не найти своего нового владельца.
04-05-2012 в 17:31 Жители России смогут сами решать, кто будет освещать их домПравительство России утвердило новые правила розничного рынка электроэнергии, сообщил премьер-министр Владимир Путин.
| Дата | Район Нас.пункт |
Площадь | Рын. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.12 | Смоленский р-н п. Пригорское, д. Ковалевка |
87,39 га | Земля »» | |||
| 26.03.12 | Смоленский р-н п. Пригорское, д. Ковалевка |
39,11 га | Земля »» | |||
| 26.03.12 | Смоленский р-н п. Пригорское, д. Ковалевка |
28,5 га | Земля »» | |||
| Тел.: (4812) 63-66-00; 8-903-649-66-00 | ||||||
Предложение квартира
| Дата | Город Район |
Цена | Улица | Ком | Этаж | Площадь | Рын. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.12 | г. Смоленск Ленинский район |
1.350.000 | кловская 54 | 1 | 1 /5 кир |
30.00 кв.м. | Втор. »» |
| 11.05.12 | г. Смоленск Промышленный район |
- | Пр-Строителей 8а | 4 | 2 /5 пан |
65.00 кв.м. | Втор. »» |
| 08.05.12 | г. Смоленск Промышленный район |
1.750.000 | Попова | 1 | 2 /10 пан |
40.00 кв.м. | Втор. »» |
| 12.04.12 | г. Смоленск Заднепровский район |
1.300.000 | 4 | 1 /1 кир |
79.20 кв.м. | Втор. »» | |
| 03.04.12 | г. Смоленск Промышленный район |
1.450.000 | Рыленкова | 1 | 6 /9 пан |
30.00 кв.м. | Втор. »» |
| 03.04.12 | г. Смоленск Ленинский район |
1.370 | Николаева | 1 | 5 /5 пан |
29.00 кв.м. | Втор. »» |
| 15.03.12 | г. Смоленск Промышленный район |
3.800.000 | Коммунистическая | 3 | 5 /5 кир |
94.00 кв.м. | Втор. »» |
| 15.03.12 | г. Смоленск Ленинский район |
1.850.000 | Нахимова | 2 | 3 /5 пан |
44.00 кв.м. | Втор. »» |
| 13.02.12 | г. Смоленск Ленинский район |
3.600.000 | Дзержинского | 2 | 2 /5 кир |
57.00 кв.м. | Втор. »» |
11.02.12 |
г. Смоленск Промышленный район |
2.200.000 | проезд Соловьиная роща | 1 | 4 /5 кир |
43.00 кв.м. | Втор. »» |
| 12.01.12 | г. Смоленск Ленинский район |
1.550.000 | Кловская | 1 | 3 /5 пан |
40.00 кв.м. | Втор. »» |




